f/4 1/40s ISO1600
f/4 1/40s ISO1600
f/4,5 1/250s ISO1600
f/4,5 1/250s ISO1600
f/5,6 1/250s ISO1600
f/5,6 1/250s ISO1600
f/5,6 1/250s ISO1600
f/4,5 1/500s ISO1600
f/4,5 1/500s ISO1600
f/9 1/125s ISO1600
f/9 1/125s ISO1600
Esempi molto illuminanti e didatticamente per me, che sono un neofita molto amatoriale, estremamente interessanti! Sostanzialmente quindi cambierebbe, per ciascuna immagine nell'abito del gruppo di due, solo la distanza focale. immagino sempre piu' accentuata quando la profondita' di campo complessiva sia inferiore e prevalga lo sfuocato. Quadra??
RispondiEliminaCmq grazie mille!
Agostino